Desa Ancolmekar
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari - Kodepos 40379
085711775126 - info@ancolmekar.desa.id
https://ancolmekar.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1121 | 0.26% | 708 | 0.17% | 413 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13161 | 3.11% | 6844 | 1.62% | 6317 | 1.49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 30510 | 7.20% | 15223 | 3.59% | 15287 | 3.61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 33637 | 7.94% | 18408 | 4.35% | 15229 | 3.60% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 36652 | 8.65% | 17759 | 4.19% | 18893 | 4.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 42793 | 10.10% | 22067 | 5.21% | 20726 | 4.89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 44554 | 10.52% | 21240 | 5.01% | 23314 | 5.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 39302 | 9.28% | 21004 | 4.96% | 18298 | 4.32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 35651 | 8.42% | 18703 | 4.42% | 16948 | 4.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 29624 | 6.99% | 15458 | 3.65% | 14166 | 3.34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 25967 | 6.13% | 13630 | 3.22% | 12337 | 2.91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 21527 | 5.08% | 10368 | 2.45% | 11159 | 2.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 18354 | 4.33% | 9382 | 2.21% | 8972 | 2.12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 16583 | 3.91% | 9322 | 2.20% | 7261 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 10739 | 2.54% | 4661 | 1.10% | 6078 | 1.43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8617 | 2.03% | 5133 | 1.21% | 3484 | 0.82% |
17 | Di atas 75 Tahun | 14814 | 3.50% | 6962 | 1.64% | 7852 | 1.85% |
JUMLAH | 423606 | 100.00% | 216872 | 51.20% | 206734 | 48.80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 423606 | 100% | 216872 | 51.20% | 206734 | 48.80% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari |
Desa | Ancolmekar |
Kecamatan | Arjasari |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40379 |
Telepon | 085711775126 |
info@ancolmekar.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |