Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Ancolmekar, 2025

Tabel Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 1773 33,22% 1469 27,52% 304 5,70%
2 SUAMI 36 0,67% 36 0,67% 0 0,00%
3 ISTRI 1257 23,55% 0 0,00% 1257 23,55%
4 ANAK 2119 39,70% 1182 22,15% 937 17,56%
5 MENANTU 6 0,11% 6 0,11% 0 0,00%
6 CUCU 44 0,82% 22 0,41% 22 0,41%
7 ORANGTUA 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
8 MERTUA 8 0,15% 3 0,06% 5 0,09%
9 FAMILI LAIN 63 1,18% 28 0,52% 35 0,66%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 17 0,32% 11 0,21% 6 0,11%
JUMLAH 5328 99,83% 2758 51,68% 2570 48,15%
BELUM MENGISI 9 0,17% 4 0,07% 5 0,09%
TOTAL 5337 100,00% 2762 51,75% 2575 48,25%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Kode pos 40379 Kec. Arjasari Kab.Bandung
Desa : Ancolmekar
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 087848261285
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:684
    Kemarin:1.544
    Total Pengunjung:278.333
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.179
    Browser:Mozilla 5.0