Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% | |
TOTAL | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|