Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1770 | 99,94% | 1466 | 82,78% | 304 | 17,17% | |
TOTAL | 1771 | 100,00% | 1467 | 82,83% | 304 | 17,17% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025