Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 8 | 0,15% | 5 | 0,09% | 3 | 0,06% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 837 | 15,68% | 443 | 8,30% | 394 | 7,38% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1240 | 23,23% | 630 | 11,80% | 610 | 11,43% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3252 | 60,93% | 1684 | 31,55% | 1568 | 29,38% |
JUMLAH | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025