Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2245 | 42,06% | 1243 | 23,29% | 1002 | 18,77% |
2 | KAWIN | 3087 | 57,84% | 1518 | 28,44% | 1569 | 29,40% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% | 4 | 0,07% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025