Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 3,95% | 110 | 2,06% | 101 | 1,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 7,06% | 194 | 3,64% | 183 | 3,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 7,76% | 222 | 4,16% | 192 | 3,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 472 | 8,84% | 235 | 4,40% | 237 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 9,29% | 256 | 4,80% | 240 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 518 | 9,71% | 254 | 4,76% | 264 | 4,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 460 | 8,62% | 245 | 4,59% | 215 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 9,26% | 254 | 4,76% | 240 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 6,58% | 187 | 3,50% | 164 | 3,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 6,28% | 179 | 3,35% | 156 | 2,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 6,33% | 161 | 3,02% | 177 | 3,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 4,40% | 122 | 2,29% | 113 | 2,12% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 3,80% | 116 | 2,17% | 87 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2,72% | 71 | 1,33% | 74 | 1,39% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 286 | 5,36% | 155 | 2,90% | 131 | 2,45% |
JUMLAH | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025