Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | |
BELUM MENGISI | 4580 | 99,87% | 2363 | 51,53% | 2217 | 48,34% | |
TOTAL | 4586 | 100,00% | 2367 | 51,61% | 2219 | 48,39% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025