Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2277 | 34,05% | 1699 | 25,41% | 578 | 8,64% |
2 | SUAMI | 36 | 0,54% | 36 | 0,54% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1257 | 18,80% | 0 | 0,00% | 1257 | 18,80% |
4 | ANAK | 2119 | 31,69% | 1182 | 17,68% | 937 | 14,01% |
5 | MENANTU | 6 | 0,09% | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 44 | 0,66% | 22 | 0,33% | 22 | 0,33% |
7 | ORANGTUA | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
8 | MERTUA | 8 | 0,12% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 63 | 0,94% | 28 | 0,42% | 35 | 0,52% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 863 | 12,91% | 440 | 6,58% | 423 | 6,33% |
JUMLAH | 6678 | 99,87% | 3417 | 51,10% | 3261 | 48,77% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,13% | 4 | 0,06% | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025