Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Ancolmekar, 2025

Tabel Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 2278 34,06% 1700 25,42% 578 8,64%
2 SUAMI 36 0,54% 36 0,54% 0 0,00%
3 ISTRI 1257 18,79% 0 0,00% 1257 18,79%
4 ANAK 2119 31,68% 1182 17,67% 937 14,01%
5 MENANTU 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
6 CUCU 44 0,66% 22 0,33% 22 0,33%
7 ORANGTUA 5 0,07% 1 0,01% 4 0,06%
8 MERTUA 8 0,12% 3 0,04% 5 0,07%
9 FAMILI LAIN 63 0,94% 28 0,42% 35 0,52%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 863 12,90% 440 6,58% 423 6,32%
JUMLAH 6679 99,87% 3418 51,11% 3261 48,76%
BELUM MENGISI 9 0,13% 4 0,06% 5 0,07%
TOTAL 6688 100,00% 3422 51,17% 3266 48,83%

Diperbarui pada : 08 September 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Kode pos 40379 Kec. Arjasari Kab.Bandung
Desa : Ancolmekar
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 087848261285
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:499.407
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.50.40
    Browser:Mozilla 5.0