| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 412 | 6,16% | 202 | 3,02% | 210 | 3,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 509 | 7,61% | 249 | 3,72% | 260 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 8,12% | 295 | 4,41% | 248 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 541 | 8,09% | 257 | 3,84% | 284 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 662 | 9,90% | 331 | 4,95% | 331 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 9,54% | 316 | 4,72% | 322 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 575 | 8,60% | 304 | 4,55% | 271 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 548 | 8,19% | 288 | 4,31% | 260 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 6,85% | 239 | 3,57% | 219 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 5,92% | 215 | 3,21% | 181 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 5,73% | 177 | 2,65% | 206 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 4,11% | 149 | 2,23% | 126 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 3,69% | 142 | 2,12% | 105 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 2,36% | 67 | 1,00% | 91 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 342 | 5,11% | 190 | 2,84% | 152 | 2,27% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025