Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,27% | 7 | 0,10% | 11 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 430 | 6,43% | 212 | 3,17% | 218 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 508 | 7,60% | 253 | 3,78% | 255 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 8,15% | 288 | 4,31% | 257 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 565 | 8,45% | 269 | 4,02% | 296 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 9,67% | 328 | 4,90% | 319 | 4,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 631 | 9,43% | 314 | 4,69% | 317 | 4,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 8,48% | 301 | 4,50% | 266 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 549 | 8,21% | 288 | 4,31% | 261 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 6,74% | 234 | 3,50% | 217 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 5,95% | 216 | 3,23% | 182 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 5,59% | 175 | 2,62% | 199 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 4,20% | 150 | 2,24% | 131 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,57% | 136 | 2,03% | 103 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 2,39% | 74 | 1,11% | 86 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 325 | 4,86% | 177 | 2,65% | 148 | 2,21% |
JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% |
Diperbarui pada : 08 September 2025