| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 418 | 6,25% | 205 | 3,07% | 213 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 508 | 7,60% | 248 | 3,71% | 260 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 551 | 8,24% | 298 | 4,46% | 253 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 545 | 8,15% | 259 | 3,87% | 286 | 4,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 9,79% | 329 | 4,92% | 326 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 639 | 9,55% | 317 | 4,74% | 322 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 571 | 8,54% | 304 | 4,55% | 267 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 542 | 8,10% | 284 | 4,25% | 258 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 6,88% | 239 | 3,57% | 221 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 394 | 5,89% | 215 | 3,21% | 179 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 5,74% | 178 | 2,66% | 206 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 4,10% | 146 | 2,18% | 128 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 3,83% | 146 | 2,18% | 110 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2,24% | 64 | 0,96% | 86 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 339 | 5,07% | 189 | 2,83% | 150 | 2,24% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025