| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 5,61% | 182 | 2,72% | 193 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 528 | 7,89% | 262 | 3,92% | 266 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 532 | 7,95% | 284 | 4,25% | 248 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 538 | 8,04% | 264 | 3,95% | 274 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 667 | 9,97% | 331 | 4,95% | 336 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 642 | 9,60% | 314 | 4,69% | 328 | 4,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 569 | 8,51% | 299 | 4,47% | 270 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 553 | 8,27% | 290 | 4,34% | 263 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 6,89% | 246 | 3,68% | 215 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 6,12% | 220 | 3,29% | 189 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 5,65% | 177 | 2,65% | 201 | 3,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 4,22% | 150 | 2,24% | 132 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 3,78% | 145 | 2,17% | 108 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 2,36% | 67 | 1,00% | 91 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 343 | 5,13% | 191 | 2,86% | 152 | 2,27% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025