Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,36% | 9 | 0,13% | 15 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 436 | 6,52% | 214 | 3,20% | 222 | 3,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 507 | 7,58% | 254 | 3,80% | 253 | 3,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 544 | 8,14% | 287 | 4,29% | 257 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 8,55% | 277 | 4,14% | 295 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 653 | 9,77% | 328 | 4,91% | 325 | 4,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 626 | 9,36% | 312 | 4,67% | 314 | 4,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 8,36% | 297 | 4,44% | 262 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 553 | 8,27% | 288 | 4,31% | 265 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 445 | 6,65% | 232 | 3,47% | 213 | 3,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 398 | 5,95% | 214 | 3,20% | 184 | 2,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 5,59% | 176 | 2,63% | 198 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 4,20% | 148 | 2,21% | 133 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 3,50% | 138 | 2,06% | 96 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 2,39% | 71 | 1,06% | 89 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 321 | 4,80% | 176 | 2,63% | 145 | 2,17% |
JUMLAH | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025