Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2245 | 33,57% | 1243 | 18,59% | 1002 | 14,98% |
2 | KAWIN | 3087 | 46,16% | 1518 | 22,70% | 1569 | 23,46% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5337 | 79,81% | 2762 | 41,30% | 2575 | 38,51% | |
BELUM MENGISI | 1350 | 20,19% | 659 | 9,85% | 691 | 10,33% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025