| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2245 | 33,57% | 1243 | 18,59% | 1002 | 14,98% |
| 2 | KAWIN | 3088 | 46,17% | 1520 | 22,73% | 1568 | 23,44% |
| 3 | CERAI HIDUP | 6 | 0,09% | 1 | 0,01% | 5 | 0,07% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5339 | 79,83% | 2764 | 41,33% | 2575 | 38,50% | |
| BELUM MENGISI | 1349 | 20,17% | 658 | 9,84% | 691 | 10,33% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025