Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 4 | 0,07% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4 | 0,07% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 5333 | 99,93% | 2759 | 51,70% | 2574 | 48,23% | |
TOTAL | 5337 | 100,00% | 2762 | 51,75% | 2575 | 48,25% |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025