Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ancolmekar, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1108 20,76% 582 10,91% 526 9,86%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 751 14,07% 376 7,05% 375 7,03%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2592 48,57% 1367 25,61% 1225 22,95%
4 SLTP/SEDERAJAT 560 10,49% 266 4,98% 294 5,51%
5 SLTA / SEDERAJAT 268 5,02% 139 2,60% 129 2,42%
6 DIPLOMA I / II 14 0,26% 7 0,13% 7 0,13%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,17% 6 0,11% 3 0,06%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 33 0,62% 17 0,32% 16 0,30%
9 STRATA II 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 5337 100,00% 2762 51,75% 2575 48,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5337 100,00% 2762 51,75% 2575 48,25%

Diperbarui pada : 04 Juni 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Kode pos 40379 Kec. Arjasari Kab.Bandung
Desa : Ancolmekar
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 087848261285
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:685
    Kemarin:1.544
    Total Pengunjung:278.334
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.179
    Browser:Mozilla 5.0