Desa Ancolmekar
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari - Kodepos 40379
085711775126 - info@ancolmekar.desa.id
https://ancolmekar.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 85252 | 20.13% | 43921 | 10.37% | 41331 | 9.76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62804 | 14.83% | 32048 | 7.57% | 30756 | 7.26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 203998 | 48.16% | 105512 | 24.91% | 98486 | 23.25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 45235 | 10.68% | 21964 | 5.19% | 23271 | 5.49% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 22825 | 5.39% | 11768 | 2.78% | 11057 | 2.61% |
6 | DIPLOMA I / II | 886 | 0.21% | 296 | 0.07% | 590 | 0.14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2425 | 0.57% | 1184 | 0.28% | 1241 | 0.29% |
9 | STRATA II | 118 | 0.03% | 118 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 423606 | 100.00% | 216872 | 51.20% | 206734 | 48.80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 423606 | 100% | 216872 | 51.20% | 206734 | 48.80% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari |
Desa | Ancolmekar |
Kecamatan | Arjasari |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40379 |
Telepon | 085711775126 |
info@ancolmekar.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |