No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | II | 07 | 685 | 354 | 331 |
2 | II | 04 | 545 | 282 | 263 |
3 | I | 01 | 620 | 304 | 316 |
4 | II | 03 | 343 | 185 | 158 |
5 | I | 02 | 888 | 463 | 425 |
6 | III | 08 | 756 | 402 | 354 |
7 | I | 09 | 596 | 296 | 300 |
8 | III | 05 | 151 | 80 | 71 |
9 | III | - | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 4585 | 2366 | 2219 |
Tanggal Pemilihan : 01-07-2025