Desa Ancolmekar
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari - Kodepos 40379
085711775126 - info@ancolmekar.desa.id
https://ancolmekar.desa.id
Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 153306 | 36.19% | 82637 | 19.51% | 70669 | 16.68% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 115505 | 27.27% | 197 | 0.05% | 115308 | 27.22% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 30003 | 7.08% | 16237 | 3.83% | 13766 | 3.25% |
4 | PENSIUNAN | 1832 | 0.43% | 827 | 0.20% | 1005 | 0.24% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1008 | 0.24% | 769 | 0.18% | 239 | 0.06% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 1712 | 0.40% | 1712 | 0.40% | 0 | 0.00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 13865 | 3.27% | 13747 | 3.25% | 118 | 0.03% |
10 | PETERNAK | 354 | 0.08% | 354 | 0.08% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2494 | 0.59% | 2075 | 0.49% | 419 | 0.10% |
16 | KARYAWAN BUMN | 60 | 0.01% | 59 | 0.01% | 1 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 56425 | 13.32% | 55177 | 13.03% | 1248 | 0.29% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4838 | 1.14% | 4661 | 1.10% | 177 | 0.04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% | 59 | 0.01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 118 | 0.03% | 118 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 413 | 0.10% | 354 | 0.08% | 59 | 0.01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% | 59 | 0.01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 947 | 0.22% | 178 | 0.04% | 769 | 0.18% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 177 | 0.04% | 177 | 0.04% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 10915 | 2.58% | 10620 | 2.51% | 295 | 0.07% |
85 | PERANGKAT DESA | 118 | 0.03% | 118 | 0.03% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 59 | 0.01% | 59 | 0.01% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 29102 | 6.87% | 26559 | 6.27% | 2543 | 0.60% |
89 | LAINNYA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | LAINNYA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 423607 | 100.00% | 216873 | 51.20% | 206734 | 48.80% | |
BELUM MENGISI | -1 | 0.00% | -1 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 423606 | 100% | 216872 | 51.20% | 206734 | 48.80% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jln. Raya Ancolmekar Nomor 01 Arjasari |
Desa | Ancolmekar |
Kecamatan | Arjasari |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40379 |
Telepon | 085711775126 |
info@ancolmekar.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |