| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 6687 | 99,99% | 3421 | 51,15% | 3266 | 48,83% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025