| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 7 | 0,13% | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8 | 0,14% | 5 | 0,09% | 3 | 0,05% | |
| BELUM MENGISI | 5567 | 99,86% | 2856 | 51,23% | 2711 | 48,63% | |
| TOTAL | 5575 | 100,00% | 2861 | 51,32% | 2714 | 48,68% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025