| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUDAH REKAM | 7 | 0,12% | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8 | 0,14% | 5 | 0,09% | 3 | 0,05% | |
| BELUM MENGISI | 5609 | 99,86% | 2882 | 51,31% | 2727 | 48,55% | |
| TOTAL | 5617 | 100,00% | 2887 | 51,40% | 2730 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025