| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 72 | 1,08% | 37 | 0,55% | 35 | 0,52% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1171 | 17,51% | 597 | 8,93% | 574 | 8,58% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1603 | 23,97% | 793 | 11,86% | 810 | 12,11% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3842 | 57,45% | 1995 | 29,83% | 1847 | 27,62% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025