| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 37 | 0,55% | 17 | 0,25% | 20 | 0,30% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1168 | 17,46% | 593 | 8,87% | 575 | 8,60% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1573 | 23,52% | 776 | 11,60% | 797 | 11,92% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3910 | 58,46% | 2036 | 30,44% | 1874 | 28,02% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025