Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 87 | 1,30% | 43 | 0,64% | 44 | 0,66% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1181 | 17,66% | 602 | 9,00% | 579 | 8,66% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1611 | 24,09% | 799 | 11,95% | 812 | 12,14% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3809 | 56,95% | 1978 | 29,58% | 1831 | 27,38% |
JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% |
Diperbarui pada : 08 September 2025