| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 28 | 0,42% | 12 | 0,18% | 16 | 0,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1162 | 17,37% | 589 | 8,81% | 573 | 8,57% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1563 | 23,37% | 776 | 11,60% | 787 | 11,77% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3935 | 58,84% | 2045 | 30,58% | 1890 | 28,26% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025