| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 47 | 0,70% | 23 | 0,34% | 24 | 0,36% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1168 | 17,46% | 592 | 8,85% | 576 | 8,61% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1593 | 23,82% | 785 | 11,74% | 808 | 12,08% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3880 | 58,01% | 2022 | 30,23% | 1858 | 27,78% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025