Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% |
Diperbarui pada : 08 September 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|