Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|