Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | |
BELUM MENGISI | 6683 | 99,94% | 3418 | 51,11% | 3265 | 48,83% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025