Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3421 | 51,16% | 3421 | 51,16% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3266 | 48,84% | 0 | 0,00% | 3266 | 48,84% |
JUMLAH | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025