Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2273 | 99,96% | 1696 | 74,58% | 577 | 25,37% | |
TOTAL | 2274 | 100,00% | 1697 | 74,63% | 577 | 25,37% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025