| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 2274 | 99,96% | 1697 | 74,59% | 577 | 25,36% | |
| TOTAL | 2275 | 100,00% | 1698 | 74,64% | 577 | 25,36% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025