| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 688 | 355 | 333 |
| 2 | II | 04 | 552 | 286 | 266 |
| 3 | I | 01 | 628 | 307 | 321 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 893 | 465 | 428 |
| 6 | III | 08 | 761 | 405 | 356 |
| 7 | I | 09 | 603 | 300 | 303 |
| 8 | III | 05 | 152 | 81 | 71 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4626 | 2387 | 2239 | ||
Tanggal Pemilihan : 20-11-2025