| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 693 | 360 | 333 |
| 2 | II | 04 | 556 | 288 | 268 |
| 3 | I | 01 | 630 | 309 | 321 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 893 | 465 | 428 |
| 6 | III | 08 | 763 | 405 | 358 |
| 7 | I | 09 | 604 | 300 | 304 |
| 8 | III | 05 | 152 | 81 | 71 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4640 | 2396 | 2244 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-01-2026