| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 696 | 362 | 334 |
| 2 | II | 04 | 559 | 289 | 270 |
| 3 | I | 01 | 638 | 312 | 326 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 901 | 469 | 432 |
| 6 | III | 08 | 773 | 412 | 361 |
| 7 | I | 09 | 611 | 305 | 306 |
| 8 | III | 05 | 155 | 83 | 72 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4682 | 2420 | 2262 | ||
Tanggal Pemilihan : 15-07-2026