| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 695 | 362 | 333 |
| 2 | II | 04 | 557 | 288 | 269 |
| 3 | I | 01 | 633 | 310 | 323 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 895 | 466 | 429 |
| 6 | III | 08 | 766 | 407 | 359 |
| 7 | I | 09 | 608 | 303 | 305 |
| 8 | III | 05 | 154 | 83 | 71 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4657 | 2407 | 2250 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-04-2026