| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 694 | 361 | 333 |
| 2 | II | 04 | 557 | 288 | 269 |
| 3 | I | 01 | 632 | 309 | 323 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 894 | 465 | 429 |
| 6 | III | 08 | 764 | 406 | 358 |
| 7 | I | 09 | 607 | 302 | 305 |
| 8 | III | 05 | 152 | 81 | 71 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4649 | 2400 | 2249 | ||
Tanggal Pemilihan : 24-02-2026