No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | II | 07 | 686 | 355 | 331 |
2 | II | 04 | 549 | 285 | 264 |
3 | I | 01 | 624 | 304 | 320 |
4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
5 | I | 02 | 893 | 464 | 429 |
6 | III | 08 | 760 | 404 | 356 |
7 | I | 09 | 603 | 300 | 303 |
8 | III | 05 | 152 | 81 | 71 |
9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 4616 | 2381 | 2235 |
Tanggal Pemilihan : 06-10-2025