| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 07 | 695 | 362 | 333 |
| 2 | II | 04 | 557 | 288 | 269 |
| 3 | I | 01 | 635 | 310 | 325 |
| 4 | II | 03 | 347 | 187 | 160 |
| 5 | I | 02 | 897 | 467 | 430 |
| 6 | III | 08 | 769 | 410 | 359 |
| 7 | I | 09 | 609 | 303 | 306 |
| 8 | III | 05 | 155 | 83 | 72 |
| 9 | III | 06 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | III | - | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4666 | 2411 | 2255 | ||
Tanggal Pemilihan : 29-05-2026