No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | II | 07 | 686 | 355 | 331 |
2 | II | 04 | 548 | 285 | 263 |
3 | I | 01 | 622 | 304 | 318 |
4 | II | 03 | 345 | 186 | 159 |
5 | I | 02 | 891 | 464 | 427 |
6 | III | 08 | 757 | 402 | 355 |
7 | I | 09 | 600 | 299 | 301 |
8 | III | 05 | 151 | 80 | 71 |
9 | III | - | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 4601 | 2375 | 2226 |
Tanggal Pemilihan : 21-08-2025