Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2275 | 100,00% | 1698 | 74,64% | 577 | 25,36% | |
| TOTAL | 2275 | 100,00% | 1698 | 74,64% | 577 | 25,36% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|