Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2274 | 100,00% | 1697 | 74,63% | 577 | 25,37% | |
TOTAL | 2274 | 100,00% | 1697 | 74,63% | 577 | 25,37% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|