Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1108 | 16,57% | 582 | 8,70% | 526 | 7,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 751 | 11,23% | 376 | 5,62% | 375 | 5,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2592 | 38,76% | 1367 | 20,44% | 1225 | 18,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 560 | 8,37% | 266 | 3,98% | 294 | 4,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 268 | 4,01% | 139 | 2,08% | 129 | 1,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,21% | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,13% | 6 | 0,09% | 3 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,49% | 17 | 0,25% | 16 | 0,24% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5337 | 79,81% | 2762 | 41,30% | 2575 | 38,51% | |
BELUM MENGISI | 1350 | 20,19% | 659 | 9,85% | 691 | 10,33% | |
TOTAL | 6687 | 100,00% | 3421 | 51,16% | 3266 | 48,84% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025