| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 5,41% | 173 | 2,59% | 189 | 2,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 531 | 7,94% | 268 | 4,01% | 263 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 524 | 7,83% | 279 | 4,17% | 245 | 3,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 538 | 8,04% | 262 | 3,92% | 276 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 659 | 9,85% | 325 | 4,86% | 334 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 646 | 9,66% | 314 | 4,69% | 332 | 4,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 559 | 8,36% | 299 | 4,47% | 260 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 564 | 8,43% | 292 | 4,37% | 272 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 6,94% | 250 | 3,74% | 214 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 6,16% | 221 | 3,30% | 191 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 5,79% | 181 | 2,71% | 206 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 4,19% | 151 | 2,26% | 129 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 3,80% | 147 | 2,20% | 107 | 1,60% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 2,41% | 66 | 0,99% | 95 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 347 | 5,19% | 194 | 2,90% | 153 | 2,29% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025