| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 400 | 5,98% | 196 | 2,93% | 204 | 3,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 514 | 7,69% | 253 | 3,78% | 261 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 535 | 8,00% | 287 | 4,29% | 248 | 3,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 541 | 8,09% | 263 | 3,93% | 278 | 4,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 660 | 9,87% | 327 | 4,89% | 333 | 4,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 641 | 9,58% | 316 | 4,72% | 325 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 575 | 8,60% | 303 | 4,53% | 272 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 8,25% | 290 | 4,34% | 262 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 6,86% | 241 | 3,60% | 218 | 3,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 6,03% | 218 | 3,26% | 185 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 5,59% | 175 | 2,62% | 199 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 4,19% | 150 | 2,24% | 130 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 3,78% | 145 | 2,17% | 108 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 2,36% | 67 | 1,00% | 91 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 342 | 5,11% | 190 | 2,84% | 152 | 2,27% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025