| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | 4 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 430 | 6,43% | 215 | 3,21% | 215 | 3,21% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 512 | 7,66% | 249 | 3,72% | 263 | 3,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 543 | 8,12% | 291 | 4,35% | 252 | 3,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 554 | 8,28% | 261 | 3,90% | 293 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 652 | 9,75% | 330 | 4,93% | 322 | 4,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 638 | 9,54% | 319 | 4,77% | 319 | 4,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 567 | 8,48% | 300 | 4,49% | 267 | 3,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 8,13% | 288 | 4,31% | 256 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 6,83% | 235 | 3,51% | 222 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 5,85% | 214 | 3,20% | 177 | 2,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 5,74% | 179 | 2,68% | 205 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 269 | 4,02% | 143 | 2,14% | 126 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 3,80% | 145 | 2,17% | 109 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 2,27% | 65 | 0,97% | 87 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 336 | 5,02% | 187 | 2,80% | 149 | 2,23% |
| JUMLAH | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 08 September 2025