Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1108 | 16,57% | 582 | 8,70% | 526 | 7,86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 751 | 11,23% | 376 | 5,62% | 375 | 5,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2594 | 38,79% | 1369 | 20,47% | 1225 | 18,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 560 | 8,37% | 266 | 3,98% | 294 | 4,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 268 | 4,01% | 139 | 2,08% | 129 | 1,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,21% | 7 | 0,10% | 7 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,13% | 6 | 0,09% | 3 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0,49% | 17 | 0,25% | 16 | 0,24% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5339 | 79,83% | 2764 | 41,33% | 2575 | 38,50% | |
BELUM MENGISI | 1349 | 20,17% | 658 | 9,84% | 691 | 10,33% | |
TOTAL | 6688 | 100,00% | 3422 | 51,17% | 3266 | 48,83% |
Diperbarui pada : 08 September 2025